Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
dc.contributor | Elordi, María Lucila | - |
dc.contributor | Digirónimo, María Cecilia | - |
dc.contributor | Porta, Atilio Andrés | - |
dc.creator | Elordi, María Lucila | - |
dc.creator | Digirónimo, María Cecilia | - |
dc.creator | Porta, Atilio Andrés | - |
dc.date | 2012-05 | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:05:07Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T16:05:07Z | - |
dc.date.issued | 2012-05 | - |
dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3486 | - |
dc.identifier | Documento completo | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308800 | - |
dc.description | El objetivo de este trabajo fue determinar y evaluar la carga microbiológica asociada a contaminación fecal presente en las aguas de los arroyos Las Piedras y San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población. Los arroyos en estudio abarcan un área aproximada de 150 Km2 y afectan alrededor de 600.000 personas en el partido de Quilmes, Pcia. Buenos Aires. Según datos del INDEC correspondientes al último censo (2010), el 92.1% de la población posee agua de red y el 78.5% red cloacal.\nLos microorganismos que se determinaron mediante metodología estandarizada internacionalmente fueron: Coliformes totales (CT), Coliformes termotolerantes (CF) y Pseudomonas aeruginosa. Los valores obtenidos para CT y CF superaron ampliamente lo esperado en aguas superficiales de uso recreacional y/o de contacto primario y secundario, particularmente en los puntos de muestreo “Pilcomayo” y “Donato Alvares y Las Piedras”. Según los valores límite establecidos por US EPA para aguas de contacto primario (200 CT/ 100ml), las aguas de ambos arroyos significan un riesgo para la salud de aquellas personas que están directa o indirectamente relacionados o en contacto con éstos.\nEntre los factores que influyen sobre la calidad de éstos cuerpos de agua y la salud de la población adyacente se encuentran, el aumento de la urbanización que incrementa la vulnerabilidad a las enfermedades transmitidas por el agua; la demanda de agua creciente por las ciudades y la industria; la variabilidad del clima que altera la disponibilidad y calidad del agua; sumado al colapso de los sistemas municipales de alcantarillado y conducción de aguas pluviales urbanas.\nLa calidad sanitaria del agua es de gran importancia para la sociedad, y el control bacteriológico eficiente de la misma es esencial para complementar un buen manejo de este recurso vital. | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | 20 p. | - |
dc.language | spa | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | Attribution 4.0 International (BY 4.0) | - |
dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
dc.source | instacron:CICBA | - |
dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/3486 | - |
dc.source.uri | Documento completo | - |
dc.subject | Investigación Climatológica | - |
dc.title | Evaluación de la calidad microbiológica de las aguas de los arroyos Las Piedras - San Francisco considerando el nivel de cobertura sanitaria de la población adyacente | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/documentoDeConferencia | - |
Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.