Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | Comisión de Investigaciones Científicas | - |
| dc.contributor | Ulberich, Ana C. | - |
| dc.contributor | Miranda Del Fresno, María Carolina | - |
| dc.creator | Miranda Del Fresno, María Carolina | - |
| dc.date | 2009-04 | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T16:04:25Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T16:04:25Z | - |
| dc.date.issued | 2009-04 | - |
| dc.identifier | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6740 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/308480 | - |
| dc.description | Esta investigación pretende detectar los problemas ambientales derivados de los cambios en el uso del suelo -entre los años 1973 y 2007- a partir del estudio de un sector de la ciudad de Tandil localizado al sureste de la misma. El área de estudio abarca una superficie de 811,72 hectáreas, e involucra un sector del cerro de las Ánimas y su entorno urbano. Esta zona se caracteriza por un fuerte dinamismo, especialmente vinculado a las actividades que en ella se desarrollan. Los últimos años han estado caracterizados por una serie de importantes cambios, asociados principalmente al uso residencial y turístico. Para la detección de los problemas ambientales se identificaron, en primer lugar, los usos del suelo a través de productos foto-cartográficos de diferentes años apoyados por trabajo de campo para constatar la realidad, siguiendo la metodología de Anderson, J.R. et al (1976) del U.S. Geological Survey. Al análisis de los cambios en el uso del suelo se sumaron los aspectos legales de los usos del suelo; la opinión pública a través de artículos periodísticos en diarios locales vinculados al tema de investigación; variables económicas (precios del suelo y viviendas, oferta de alojamiento turístico); la cobertura de las redes de servicios (de cloacas y agua potable); y la altimetría, para finalmente, a partir de la integración de todos estos datos, detectar como los cambios en el uso del suelo describen un crecimiento urbano que deteriora el paisaje y provoca efectos -directos e indirectos- sobre el medio físico y la calidad de vida local. | - |
| dc.description | Licenciada en Diagnóstico y Gestión Ambiental(FCH, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)) | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | 139 p. | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | - |
| dc.source | reponame:CIC Digital (CICBA) | - |
| dc.source | instname:Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.source | instacron:CICBA | - |
| dc.source.uri | http://digital.cic.gba.gob.ar/handle/11746/6740 | - |
| dc.subject | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | - |
| dc.title | Cambios de uso del suelo y problemas ambientales, en el sudeste de la ciudad de Tandil | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/tesisDeGrado | - |
| Aparece en las colecciones: | Comisión de Investigaciones Científicas de la Prov. de Buenos Aires | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.