Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bazzano, Gisela del Valle | - |
| dc.creator | Giordano, Paola Florencia | - |
| dc.creator | Navarro, Joaquin Luis | - |
| dc.creator | Martella, Monica Beatriz | - |
| dc.date | 2016-11-03T19:08:43Z | - |
| dc.date | 2016-11-03T19:08:43Z | - |
| dc.date | 2014-07 | - |
| dc.date | 2016-11-02T18:15:07Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:53:23Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:53:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-07 | - |
| dc.identifier | Bazzano, Gisela del Valle; Giordano, Paola Florencia; Navarro, Joaquin Luis; Martella, Monica Beatriz; Linking Landscape Data with Population Viability Analysis for Evaluating translocation as a Conservation Strategy for Greater Rhea (Rhea americana) in Central Argentina; Neotropical Ornithological Society; Ornitologia Neotropical; 25; 1; 7-2014; 25-35 | - |
| dc.identifier | 1075-4377 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/7941 | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/304730 | - |
| dc.description | Desarrollamos un análisis de viabilidad poblacional (PVA) para ñandúes silvestres (Rhea americana) en el centro de Argentina, relacionando datos poblacionales a un modelo metapoblacional no estructurado, con el fin de evaluar la efectividad de la translocación de ñandúes como una herramienta de manejo en paisajes agrícolas. Simulamos la expansión del área cultivada por un periodo de 10 años y bajo dos escenarios de simulación, con translocación de individuos (movimiento artificial de individuos entre poblaciones) y sin translocación. Registramos: la abundancia de ñandúes, el número de poblaciones en el tiempo, el tamaño mínimo poblacional y la probabilidad de que la población caiga por debajo del umbral de 30 individuos. Comparamos los resultados con datos colectados a campo en la misma área de estudio. Al final del período de simulación, el hábitat apropiado para los ñandúes se fragmentó y redujo en un 84%. Observamos una disminución en el tamaño poblacional en ambos escenarios; sin embargo, la probabilidad de extinción fue un 85% más alta en el modelo sin translocación de individuos. Este resultado fue respaldado por la abundancia de ñandúes registrada a campo, la cual se acercó más a la predicha por el modelo con translocación, que a la correspondiente sin translocación. En consecuencia, la translocación podría ser usada como una eficiente herramienta de conservación para esta especie. | - |
| dc.description | We developed a population viability analysis (PVA) for wild Greater Rheas (Rhea americana) in central Argentina, linking spatial data to a non-structured metapopulation model, to evaluate the effectiveness of rhea translocations as a conservation management tool in agricultural landscapes. We simulated the expansion of the agricultural area for a 10-year period and recorded abundance, number of populations over time, expected minimum population size and the likelihood of the metapopulation to fall below the threshold of 30 individuals, under two simulation scenarios: “with translocation” (artificial movement of individuals between populations) and “without translocation.” We compared the results with field population data collected from the same study area. At the end of the simulation period, the habitat suitable for Greater Rheas was fragmented and reduced by 84%. We observed a decrease in population size in both scenarios, but the extinction probability was 85% higher in the “without translocation” model. This result was supported by the observed abundance of Rheas in the field, which was closer to values predicted in the “with translocation” than those in the “without translocation” scenarios. Therefore, translocation might be used as an efficient conservation tool for this species. | - |
| dc.description | Fil: Bazzano, Gisela del Valle. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.exactas Fisicas y Naturales. Centro de Zoologia Aplicada; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Giordano, Paola Florencia. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.exactas Fisicas y Naturales. Centro de Zoologia Aplicada; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Navarro, Joaquin Luis. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.exactas Fisicas y Naturales. Centro de Zoologia Aplicada; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Cordoba. Instituto de Diversidad y Ecologia Animal; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Martella, Monica Beatriz. Universidad Nacional de Cordoba. Facultad de Cs.exactas Fisicas y Naturales. Centro de Zoologia Aplicada; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas. Centro Cientifico Tecnologico Cordoba. Instituto de Diversidad y Ecologia Animal; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Neotropical Ornithological Society | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://sora.unm.edu/node/133526 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/60463 | - |
| dc.subject | Greater Rhea | - |
| dc.subject | Rhea americana | - |
| dc.subject | Agro-ecosystem | - |
| dc.subject | Conservation | - |
| dc.subject | Populations | - |
| dc.subject | Population Viability Analysis Model | - |
| dc.subject | Translocation | - |
| dc.subject | Conservación de la Biodiversidad | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.subject | Ecología | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Linking Landscape Data with Population Viability Analysis for Evaluating translocation as a Conservation Strategy for Greater Rhea (Rhea americana) in Central Argentina | - |
| dc.title | Relacionando datos de paisaje a un análisis de viabilidad poblacional para evaluar la translocación como estrategia de conservación para el ñandú (Rhea americana) en el centro de Argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.