Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Hernández Guiance, Sabrina Noemí | - |
| dc.creator | Coria, I. D. | - |
| dc.creator | Irurzun, Isabel Maria | - |
| dc.creator | Mola, Eduardo Elías | - |
| dc.date | 2018-10-04T18:41:08Z | - |
| dc.date | 2018-10-04T18:41:08Z | - |
| dc.date | 2016-09 | - |
| dc.date | 2018-10-03T17:47:06Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:46:47Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:46:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-09 | - |
| dc.identifier | Hernández Guiance, Sabrina Noemí; Coria, I. D.; Irurzun, Isabel Maria; Mola, Eduardo Elías; Experimental determination of the activation energies of CH4, SO2 and O2 reactions on Cr2O3/γ-Al2O3; Elsevier Science; Chemical Physics Letters; 660; 9-2016; 123-126 | - |
| dc.identifier | 0009-2614 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/61701 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/301787 | - |
| dc.description | In the present work we experimentally determine the activation energies of CH4,SO2 and O2 reactions on Cr2O3/γ-Al2O3. To our knowledge there is no previous determination of these parameters, so fundamental information is provided to determine the velocity laws of these reactions and understand their kinetic behavior. | - |
| dc.description | Fil: Hernández Guiance, Sabrina Noemí. Pontificia Universidad Católica Argentina "Santa María de los Buenos Aires"; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Coria, I. D.. Universidad del Centro Educativo Latinoamericano; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Irurzun, Isabel Maria. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Mola, Eduardo Elías. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - La Plata. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas. Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Ciencias Exactas. Instituto de Investigaciones Fisicoquímicas Teóricas y Aplicadas; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Elsevier Science | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://dx.doi.org/10.1016/j.cplett.2016.08.003 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0009261416305693 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.subject | CATALYSIS | - |
| dc.subject | CHROMIUM OXIDE | - |
| dc.subject | METHANE OXIDATION | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | Ciencias Químicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Experimental determination of the activation energies of CH4, SO2 and O2 reactions on Cr2O3/γ-Al2O3 | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.