Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.provenance | CONICET | - |
dc.creator | Roig Junent, Fidel Alejandro | - |
dc.creator | Hadad, Martín Ariel | - |
dc.creator | Moreno, Angela Carolina | - |
dc.creator | Gandullo, Ricardo J. | - |
dc.creator | Piraino, Sergio | - |
dc.creator | Martinez Carretero, Eduardo Enrique | - |
dc.creator | Gonzalez Loyarte, Maria Margarita | - |
dc.creator | Arco Molina, Julieta Gabriela | - |
dc.creator | Bendini, Monica Isabel | - |
dc.creator | Boninsegna, Jose Armando | - |
dc.creator | Peralta, Iris Edith | - |
dc.creator | Barrio, Eduardo | - |
dc.creator | Bottero, Rafael | - |
dc.creator | Patón Domínguez, Daniel | - |
dc.creator | Juaneda, Emilio | - |
dc.creator | Trevizor, Tassio | - |
dc.creator | Duplancic Videla, María Andrea del Carmen | - |
dc.date | 2017-12-04T20:44:28Z | - |
dc.date | 2017-12-04T20:44:28Z | - |
dc.date | 2013-12 | - |
dc.date | 2017-11-28T18:49:53Z | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:44:42Z | - |
dc.date.available | 2019-04-29T15:44:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier | Roig Junent, Fidel Alejandro; Hadad, Martín Ariel; Moreno, Angela Carolina; Gandullo, Ricardo J.; Piraino, Sergio; et al.; Hiatos de regeneración del bosque de Araucaria araucana en Patagonia: vinculaciones al uso de tierras y desertificación regional; Universidad Nacional Agraria La Molina. Centro de Investigaciones de Zonas Áridas; Zonas Aridas; 15; 2; 12-2013; 326-348 | - |
dc.identifier | 1013-445X | - |
dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/29657 | - |
dc.identifier | CONICET Digital | - |
dc.identifier | CONICET | - |
dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/300905 | - |
dc.description | Los bosques de Araucaria araucana (pehuén) son influenciados en su dinámica de regeneración por elementos naturales o antrópicos. Cambios climáticos recientes contribuirían a declinaciones del crecimiento y probablemente en la intensidad de regeneración. Sin embargo, aún luego de extraer madera, vastas extensiones con fisonomía de parque resultaron de fuegos combinado con sobrecarga de ganado introducido desde fines del siglo XIX. Este ganado, condicionado a reducidos corredores de trashumancia y áreas de pastaje, impacta sobre la regeneración del bosque de pehuén en el noroeste de Patagonia argentina. El ganado trashumante, desplazándose desde campos bajos y áridos de invernada a los más húmedos y de mayor receptividad durante el verano en valles cordilleranos, consume retoños y plantas recién germinadas de pehuén, mientras que regresando a campos de invernada consumen la semilla. Como consecuencia, sectores de bosque de pehuén se encuentran escasamente representados respecto de clases etarias menores a 100 años. En este trabajo revisamos los antecedentes relativos a esta ruptura en la estructura etaria que conduce al envejecimiento de las poblaciones de pehuén. Los factores de disturbio mencionados en sociedad con la sobrecarga animal, se revelan como importantes factores de desertificación en territorios del noroeste patagónico. | - |
dc.description | The forests of Araucaria araucana (pehuén) are influenced in their regeneration dynamics by both anthropogenic and natural elements. Recent climatic change contributes to declines in radial growth and likely in the intensity of forest regeneration. However, even when there is past evidences of timber harvesting, vast forest areas with a park physiognomy are consequence of fire influence combined with livestock overstockings that were introduced since the late nineteenth century. These cattle stocks, conditioned to reduced transhumance corridors and limited pasture areas, have produced impacts on plant recruitment at the more xeric pehuén forest patches in the northwestern argentinean Patagonia. The nomad cattle, moving during the beginning of each summer to fields with better livestock receptivity in the mountain valleys, consume the newly germinated pehuén seedlings and when the animals return to winter lowland fields of pastures, they consume the seeds fell during autumn. As a result, many sectors of the pehuén forest are underrepresented regarding age classes lower than 100 years. We review those elements that may be related to the age structure characteristics of the pehuén forests in areas with incidence of human activity. Natural disturbance factors in partnership with overgrazing, are revealed as contributing factors of desertification in the Patagonian northwest territories. | - |
dc.description | Fil: Roig Junent, Fidel Alejandro. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
dc.description | Fil: Hadad, Martín Ariel. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - San Juan. Centro de Investigaciones de la Geosfera y Biosfera. Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales. Centro de Investigaciones de la Geosfera y Biosfera; Argentina | - |
dc.description | Fil: Moreno, Angela Carolina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Patagonia Norte. Estación Experimental Agropecuaria San Carlos de Bariloche; Argentina | - |
dc.description | Fil: Gandullo, Ricardo J.. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
dc.description | Fil: Piraino, Sergio. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Martinez Carretero, Eduardo Enrique. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Gonzalez Loyarte, Maria Margarita. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina | - |
dc.description | Fil: Arco Molina, Julieta Gabriela. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina | - |
dc.description | Fil: Bendini, Monica Isabel. Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y Cs.sociales. Grupo de Estudios Sociales Agrarios; Argentina | - |
dc.description | Fil: Boninsegna, Jose Armando. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina | - |
dc.description | Fil: Peralta, Iris Edith. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina. Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina | - |
dc.description | Fil: Barrio, Eduardo. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina | - |
dc.description | Fil: Bottero, Rafael. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales; Argentina | - |
dc.description | Fil: Patón Domínguez, Daniel. Departamento de Biología Vegetal, Ecología y Ciencias de la Tierra. Universidad de Extremadura; España | - |
dc.description | Fil: Juaneda, Emilio. Ministerio de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Alimento; Argentina | - |
dc.description | Fil: Trevizor, Tassio. Universidade de Sao Paulo; Brasil. University of Sao Paulo. Department of Forest Sciences. Wood anatomy & Tree-Ring Laboratory; Brasil | - |
dc.description | Fil: Duplancic Videla, María Andrea del Carmen. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Provincia de Mendoza. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas. Universidad Nacional de Cuyo. Instituto Argentino de Investigaciones de las Zonas Áridas; Argentina | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina. Centro de Investigaciones de Zonas Áridas | - |
dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://revistas.lamolina.edu.pe/index.php/rza/article/view/123 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/ar/ | - |
dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
dc.source | instacron:CONICET | - |
dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/29657 | - |
dc.subject | Araucaria araucana | - |
dc.subject | Regeneración forestal | - |
dc.subject | Desertificación | - |
dc.subject | Patagonia | - |
dc.subject | FOREST REGENERATION | - |
dc.subject | DESERTIFICATION | - |
dc.subject | Meteorología y Ciencias Atmosféricas | - |
dc.subject | Ciencias de la Tierra y relacionadas con el Medio Ambiente | - |
dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
dc.title | Hiatos de regeneración del bosque de Araucaria araucana en Patagonia: vinculaciones al uso de tierras y desertificación regional | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
Aparece en las colecciones: | CONICET |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.