Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | CONICET | - |
| dc.creator | Peralta, Nahuel Raúl | - |
| dc.creator | Costa, Jose Luis | - |
| dc.creator | Balzarini, Monica Graciela | - |
| dc.creator | Angelini, Hernan | - |
| dc.date | 2017-08-31T19:03:15Z | - |
| dc.date | 2017-08-31T19:03:15Z | - |
| dc.date | 2013-05 | - |
| dc.date | 2017-08-30T13:55:10Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:38:45Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:38:45Z | - |
| dc.date.issued | 2013-05 | - |
| dc.identifier | Peralta, Nahuel Raúl; Costa, Jose Luis; Balzarini, Monica Graciela; Angelini, Hernan; Delineation of management zones with measurements of soil apparent electrical conductivity in the southeastern pampas; Agricultural Inst Canada; Canadian Journal Of Soil Science; 93; 2; 5-2013; 205-218 | - |
| dc.identifier | 0008-4271 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/23370 | - |
| dc.identifier | 1918-1841 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/298427 | - |
| dc.description | Site-specific management demands the identification of subfield regions with homogeneous characteristics (management zones). However, determination of subfield areas is difficult because of complex correlations and spatial variability of soil properties responsible for variations in crop yields within the field. We evaluated whether apparent electrical conductivity (ECa) is a potential estimator of soil properties, and a tool for the delimitation of homogeneous zones. ECa mapping of a total of 647 ha was performed in four sites of Argentinean pampas, with two fields per site composed of several soil series. Soil properties and ECa were analyzed using principal components (PC)–stepwise regression and ANOVA. The PC–stepwise regression showed that clay, soil organic matter (SOM), cation exchange capacity (CEC) and soil gravimetric water content (θg) are key loading factors, for explaining the ECa (R 2≥0.50). In contrast, silt, sand, extract electrical conductivity (ECext), pH values and -N content were not able to explain the ECa. The ANOVA showed that ECa measurements successfully delimited three homogeneous soil zones associated with spatial distribution of clay, soil moisture, CEC, SOM content and pH. These results suggest that field-scale ECa maps have the potential to design sampling zones to implement site-specific management strategies. | - |
| dc.description | La gestion spécifique de sites exige l'identification dans la parcelle de sous-régions aux caractéristiques homogènes (zones de gestion). Cependant, la détermination de telles zones de gestion est difficile du fait de corrélations complexes et de la variabilité spatiale des propriétés du sol, responsables de variations des rendements des cultures au sein même des parcelles. Dans ce cadre, nous avons mené des expérimentations pour évaluer si la conductivité électrique apparente (ECa) pourrait être un estimateur potentiel des propriétés du sol et donc un outil pour la délimitation de zones homogènes. L'ECa a été mesurée et cartographiée sur un total de 647ha dans quatre sites de la pampa Argentine, avec deux zones par parcelles composées de plusieurs séries de sol. Les propriétés du sol et l'ECa ont été objet d'une analyse en composantes principales (PC)–régression séquentielle et ANOVA. La PC–régression séquentielle a montré ue la teneur en argile, la matière organique du sol (MOS), la capacité d’échange cationique (CEC) et la teneur en eau gravimétrique du sol (θg) sont des facteurs clés pour expliquer l'ECa (R 2≥0.50). A l'inverse, le limon, le sable, la conductivité électrique extraite (ECext), les valeurs de pH et le contenu en -N n'ont pas permis d'expliquer L'ECa. L'ANOVA a démontré que les mesures de l'ECa a permis de délimiter avec succès trois zones de sol homogènes associées à la distribution spatiale de l'argile, l'humidité de sol, la CEC, le contenu en MOS et le pH du sol. Ces résultats suggèrent que la mesure de l'ECa à l’échelle de la parcelle a le potentiel de délimiter des zones d’échantillonnage pour l'implémentation de stratégies de gestion de sites spécifiques. | - |
| dc.description | Fil: Peralta, Nahuel Raúl. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Costa, Jose Luis. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencias Agrarias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Balzarini, Monica Graciela. Universidad Catolica de Cordoba. Facultad de Cs.agropecuarias; Argentina. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Angelini, Hernan. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Centro Regional Buenos Aires Sur. Estación Experimental Agropecuaria Balcarce; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | eng | - |
| dc.publisher | Agricultural Inst Canada | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/http://dx.doi.org/10.4141/cjss2012-022 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.4141/cjss2012-022#.WahU6Pk1-JA | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/23370 | - |
| dc.subject | Precision agriculture | - |
| dc.subject | Management zones | - |
| dc.subject | Spatial variability | - |
| dc.subject | Otras Agricultura, Silvicultura y Pesca | - |
| dc.subject | Agricultura, Silvicultura y Pesca | - |
| dc.subject | CIENCIAS AGRÍCOLAS | - |
| dc.title | Delineation of management zones with measurements of soil apparent electrical conductivity in the southeastern pampas | - |
| dc.title | Délimitation de zones de gestion à l’ aide de la mesure de la conductivité électrique apparente du sol dans la pampa du sud-est | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.