Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | CONICET | - |
| dc.creator | Stellatelli, Oscar Aníbal | - |
| dc.creator | Baladron Felix, Alejandro Victor | - |
| dc.date | 2018-06-12T17:30:31Z | - |
| dc.date | 2018-06-12T17:30:31Z | - |
| dc.date | 2015-06 | - |
| dc.date | 2018-05-14T15:08:59Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:36:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:36:15Z | - |
| dc.date.issued | 2015-06 | - |
| dc.identifier | Stellatelli, Oscar Aníbal; Baladron Felix, Alejandro Victor; Nuevo registro y ampliación de la distribución del género Thylamys (Didelphimorphia: Didelphidae) en la región pampeana de Argentina; Instituto de Biología; Revista Mexicana de Biodiversidad; 86; 2; 6-2015; 553-555 | - |
| dc.identifier | 1870-3453 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/48356 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/297546 | - |
| dc.description | Se reporta un nuevo registro para el género de comadrejas enanas Thylamys, conbase en una hembra capturada en el Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos Aires, Argentina. El individuo fue encontrado en un ambiente serrano correspondiente al Sistema de Tandilia, uno de los dos sistemas de sierras de la Región Pampeana. Este ejemplar representa el registro más oriental para Thylamys en la región, expandiendo su rango de distribución 135 km hacia el Este. El espécimen fue liberado in situ luego de que se tomaran las medidas corporales y fotografías para su identificación. Serán necesarios futuros análisis craneométricos y genéticos a fin de confirmar si el ejemplar corresponde a T. pallidior, especie que cuenta con el registro de distribución más cercano a nuestro sitio de estudio. | - |
| dc.description | A new record for the desert mouse opossum of the genus Thylamys is reported. One female was captured in the General Pueyrredón County, Buenos Aires Province, Argentina. The specimen was found in a mountain environment corresponding to Tandilia system, one of the 2 mountain systems of the Pampas Region. This specimen constitutes the easternmost record, extending its distribution range 135 km eastwards. The specimen was released in situ after being measured and photographed for further identification. Future craniometric and genetic analyses are needed to confirm whether it correspond to Thylamys pallidior, the species that has the closest record to our study site | - |
| dc.description | Fil: Stellatelli, Oscar Aníbal. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencia Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; Argentina | - |
| dc.description | Fil: Baladron Felix, Alejandro Victor. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Centro Científico Tecnológico Conicet - Mar del Plata. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. Universidad Nacional de Mar del Plata. Facultad de Ciencia Exactas y Naturales. Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Instituto de Biología | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/doi/https://dx.doi.org/10.1016/j.rmb.2015.04.015 | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1870345315000160 | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/48356 | - |
| dc.subject | Sierras de Tandilia | - |
| dc.subject | Provincia de Buenos Aires | - |
| dc.subject | Marmosa | - |
| dc.subject | Desert mouse opossum | - |
| dc.subject | Buenos Aires province | - |
| dc.subject | Tandilia mountain system | - |
| dc.subject | Otras Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | Ciencias Biológicas | - |
| dc.subject | CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | - |
| dc.title | Nuevo registro y ampliación de la distribución del género Thylamys (Didelphimorphia: Didelphidae) en la región pampeana de Argentina | - |
| dc.title | New record and distributional range extension of Thylamys (Didelphimorphia: Didelphidae) in the Pampas region of Argentina | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.