Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.provenance | CONICET | - |
| dc.creator | Minaverry, Clara María | - |
| dc.date | 2019-01-21T18:37:43Z | - |
| dc.date | 2019-01-21T18:37:43Z | - |
| dc.date | 2017-01 | - |
| dc.date | 2019-01-09T14:38:20Z | - |
| dc.date.accessioned | 2019-04-29T15:34:35Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-29T15:34:35Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01 | - |
| dc.identifier | Minaverry, Clara María; Consumidores y usuarios del servicio del agua en Argentina: Enfoques jurídicos; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Coordinación de Comunicación, Participación e Información; Revista tecnología y ciencias del agua; VIII; 1; 1-2017; 5-20 | - |
| dc.identifier | 0187-8336 | - |
| dc.identifier | http://hdl.handle.net/11336/68305 | - |
| dc.identifier | CONICET Digital | - |
| dc.identifier | CONICET | - |
| dc.identifier.uri | http://rodna.bn.gov.ar:8080/jspui/handle/bnmm/296946 | - |
| dc.description | El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo de la normativa vinculada con los derechos de los usuarios y consumidores aplicables al servicio del agua, en el ámbito internacional, nacional y de la Provincia de Buenos Aires en Argentina. Se realizó una triangulación metodológica, aplicando en primer lugar los métodos analítico - comparativo y de la hermenéutica jurídica para contrastar normativa y jurisprudencia de dos jurisdicciones de Argentina, de una serie de instrumentos internacionales y de una selección de casos jurisprudenciales argentinos. En segundo lugar, se seleccionó y aplicó una única categoría de indicadores del sistema de Global Integrity, para analizar a los organismos de control y a los instrumentos jurídico-administrativos disponibles. Luego de la presentación de la introducción, de los objetivos y de la metodología, se realizó un análisis de los instrumentos internacionales vinculados con el reconocimiento de los derechos de los usuarios y de los consumidores y sobre el estado del conocimiento, de la normativa, de una selección de casos jurisprudenciales, y de los instrumentos jurídico-administrativos disponibles para realizar reclamos. Se puede concluir que existen nuevas y diversas herramientas administrativas para que los usuarios y consumidores realicen sus reclamos vinculados con la calidad del servicio del agua. Por lo tanto, la existencia del solapamiento normativo no limita el real ejercicio de estos derechos fundamentales. | - |
| dc.description | The purpose of this paper is to make a comparative analysis about user´s and consumer´s regulations applied to water service, at the international and national levels and at the Buenos Aires province jurisdiction in Argentina. A methodological triangulation was used, in the first place with the legal hermeneutics method contrasting regulations of two argentine jurisdictions, a series of international instruments, and a selection of argentine case law. In the second place, we selected and applied only one indicator´s category of Global Integrity system, to analyse public control agencies and available legal-administrative instruments. Then, after the presentation of the introduction, objectives and methodology, we described international instruments in connection with user´s and consumer´s rights recognition and about the state of knowledge, of regulations, of a selection of case law, and of available legal-administrative instruments for filing claims. We can conclude that there are new administrative tools for users and consumers to file a claim in connection with water service quality. In this sense, regulatory overlapping does not limit the real exercise of these fundamental rights. | - |
| dc.description | Fil: Minaverry, Clara María. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Argentina. Universidad Nacional de Luján; Argentina. Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales "Dr. Ambrosio L. Gioja"; Argentina | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.format | application/pdf | - |
| dc.language | spa | - |
| dc.publisher | Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Coordinación de Comunicación, Participación e Información | - |
| dc.relation | info:eu-repo/semantics/altIdentifier/url/http://ref.scielo.org/zysg3x | - |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
| dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ar/ | - |
| dc.source | reponame:CONICET Digital (CONICET) | - |
| dc.source | instname:Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas | - |
| dc.source | instacron:CONICET | - |
| dc.source.uri | http://hdl.handle.net/11336/68305 | - |
| dc.subject | SERVICIO | - |
| dc.subject | AGUA | - |
| dc.subject | DERECHOS | - |
| dc.subject | USUARIOS | - |
| dc.subject | CONSUMIDORES | - |
| dc.subject | INDICADORES | - |
| dc.subject | ARGENTINA | - |
| dc.subject | Otras Sociología | - |
| dc.subject | Sociología | - |
| dc.subject | CIENCIAS SOCIALES | - |
| dc.title | Consumidores y usuarios del servicio del agua en Argentina: Enfoques jurídicos | - |
| dc.title | Consumers and users water service in Argentina. Legal outputs | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
| dc.type | info:ar-repo/semantics/articulo | - |
| Aparece en las colecciones: | CONICET | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.