Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 941 a 960 de 3465
| Fecha de publicación | Título | ???itemlist.dc.creator.*??? | ???itemlist.dc.provenance??? |
| 24-nov-2008 | Complejidades culturales en la gestión de empresas recuperadas | Rodríguez Garay, Rubén Enrique; Kobila, María Teresa; Morbelli, Claudia Isabel Teresa; Parolín, Marisa Andrea | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | Financiamiento de los gobiernos locales en la provincia de Santa Fe | Orellano, Julia; Sciara, Ángel José; Ameriso, Claudia Cristina; Beren, Teresa Juana; Goytia, Marisa Daniela; Maceratesi, Georgina; Ocaranza, Andrea | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Instituciones para el desarrollo territorial: Agencias y asociaciones en la provincia de Santa Fe | Martínez, Adriana Mónica; Liendo, Mónica Gloria; Castagna, Alicia Inés; Pellegrini, José Luis | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | Identidad y cultura organizacional | Serlin, José; Dubois, Roxana María; Morbelli, Claudia Isabel Teresa; Parolín, Marisa Andrea; Rodríguez Garay, Rubén Enrique | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Capacidad de procesos en situaciones no convencionales | Quaglino, Marta Beatriz; Lupachini, Evangelina; Pagura, José Alberto; Dianda, Daniela Fernanda | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | Comparación del comportamiento de diversos estimadores basados en núcleos | Servy, Elsa; Cuesta, Cristina Beatriz; Marí, Gonzalo Pablo | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Diseño robusto de parametros. Alternativas basadas en diseño óptimo | Pagura, José Alberto; Puigsubirá, Cristina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | El comportamiento del nivel de actividad en Rosario y su aglomerado durante la convertibilidad | Woelflin, María Lidia; Romero, Lidia Adelina; Ghilardi, María Fernanda; Yoya, María Alejandra | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | Los nuevos desafíos de la contabilidad | Suardi, Diana; Nannini, María Susana; Carazay, Cristina Marta; Bertolino, Gisela; Díaz, Teresa; Fernández, Analía Raquel; González, Sergio; Martín, Oscar Daniel; Ruíz, Alicia Nora; Vázquez, Claudia Mónica; Domínguez, Raquel | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2004 | Tributos nacionales y provinciales que afectan el funcionamiento de las entidades deportivas sin fines de lucro | Fernández, Fernanda Mabel; Grecchi, Ana María; Olego, Perla Raquel; Vitta, José María; Ferullo, Claudio Fabian | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Evolución de los modelos de proceso de auditoría y perspectivas | Nannini, María Susana; Español, Guillermo Gabriel; Bertiche, Agustina; Domínguez, Raquel; Giménez, Marcelo Rubén; González, Sergio Adrián; Mattos, Ernesto Pedro; Muñoz, Belén; Padován, Alex; Pozzi, Marcelo; Rodríguez, Carlos Florencio; Ruíz, Sergio Federico | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Las respuestas de la tecnologia a las demandas actuales de la informacion contable | Mileti, Mabel; Aquel, Sandra Silvana; Berri, Ana María; Marchese, Alicia Graciela; Díaz, Daniel José; Doffo, Luis Gonzalo; Ingrassia, Ramiro Carlos; Petrelli, Carina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | Régimen de incentivos y conducta tecno-productiva: el caso de tres empresas Argentinas de sembradoras | García, María del Carmen Eva | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | Comparación de métodos para el análisis de datos longitudinales con valores perdidos. | Servy, Elsa; García, María del Carmen Eva | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Creación de conocimiento e informática. Transferencia de resultados | Marchese, Alicia Graciela; Navarro, Diana Cecilia; Ingrassia, Ramiro Carlos; Saucedo, Lidia; Pérez Malo, Natalia | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | La nueva metodología para la captación y periodicidad de la encuesta permanente de hogares | García, María del Carmen Eva | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | Capacidad de financiamiento de algunos municipios de la región centro | Ameriso, Claudia Cristina; Benítez, Élida María; Francescutti, Marina; Goytia, Marisa Daniela; Maceratesi, Georgina; Orellano, Julia; Tavares, Sandra; Borra, Virginia Laura | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| 24-nov-2008 | Análisis comparativo de algunas cualidades de la información sobre responsabilidad social corporativa | Malgioglio, José María; Berri, Ana María; Palacios, Clide Lidia; Lanero, Beatriz Estela; Di Nenno, Mónica Evangelina; Campodónico, Samanta; Riveiro, Caroline | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | Gobierno local: alcance de sus competencias | Ameriso, Claudia Cristina; Goytia, Marisa Daniela; Maceratesi, Georgina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
| nov-2005 | Modelos para la toma de decisiones en la empresa | Navarro, Diana Cecilia; Zamorano, Héctor; Antoni, Elsa Raquel Josefina | Universidad Nacional de Rosario.RepHipUNR |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 941 a 960 de 3465